Kinder- und jugendärztliche Vorsorgeuntersuchungen
U2 | 3.-10. | Lebenstag | U8 | 46.-48. | Lebensmonat |
U3 | 4.- 5. | Lebenswoche | U9 | 60.-64. | Lebensmonat |
U4 | 3.- 4. | Lebensmonat | U10 | 8. - 9. | Lebensjahr |
U5 | 6.- 7. | Lebensmonat | U11 | 10.-11. | Lebensjahr |
U6 | 10.-12. | Lebensmonat | J1 | 13.-14. | Lebensjahr |
U7 | 21.-24. | Lebensmonat | J2 | 16.-18. | Lebensjahr |
U7a | 34.-36. | Lebensmonat |
Lesehilfe:
6.-7. Lebensmonat heißt: Im Alter von 5 - 6 Monaten,
8.-9. Lebensjahr heißt: Im Alter von 7 oder 8 Jahren.